Цены в таблице указаны для ознакомления, все расчеты производятся индивидуально для каждого клиента.
ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость BYN |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 7 р. |
| Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | п.м. | 10 р. |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 10 р. |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | п.м. | 15 р. |
| Демонтаж перегородок из блоков толщ. до 100 мм | кв.м. | 4.5 р. |
| Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 8 р. |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 12 р. |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б толщ. до 200 мм | кв.м. | 24 р. |
| Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 100 мм | п.м. | 12 р. |
| Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 200 мм | п.м. | 24 р. |
| Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 300 мм | п.м. | 40 р. |
| Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 400 мм | п.м. | 60 р. |
| Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 5 р. |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 4 р. 50 коп. |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 5 р. |
ДЕМОНТАЖ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость BYN |
|---|---|---|
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 5 р. |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 5 р. |
| Снятие паркетных полов (на клею, мастике) | кв.м. | 4 р. |
| Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 1 р. 50 коп. |
| Снятие фанеры (1 слой) | кв.м. | 1 р. 50 коп. |
| Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 1 р. 50 коп. |
| Снятие линолеума | кв.м. | 1 р. 50 коп. |
| Снятие ковролина | кв.м. | 2 р. |
| Демонтаж плинтусов | п.м. | 90 коп. |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 4 р. |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 8 р. |
| Демонтаж мрамора, гранита | кв.м. | 6 р. |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 4 р. |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 7 р. |
| Демонтаж бетонных армированных полов (до 50 мм) | кв.м. | 10 р. |
| Демонтаж бетонных армированных полов (до 100 мм) | кв.м. | 20 р. |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки (до 50 мм) | кв.м. | 5 р. |
| нтаж цементно-песчаной стяжки (до 100 мм) | кв.м. | 7 р. |
ДЕМОНТАЖ ПОТОЛКОВ
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость BYN |
|---|---|---|
| Демонтаж потолочных плинтусов (молдингов) | п.м. | 50 коп. |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 5 р. |
| Удаление краски (побелки), шпатлевки с потолков | кв.м. | 4 р. |
| Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м | 2 р. |
| Снятие штукатурки с потолка (до 200 мм) | кв.м. | 4 р. |
| Снятие штукатурки с потолка (до 300 мм) | кв.м. | 6 р. |
| Снятие шукатурки с потолка (до 600 мм) | кв.м. | 8 р. |
| Удаление обоев (1-2 слоя), шпатлевки с потолков | кв.м. | 2 р. 50 коп. |
| Снятие штукатурки с потолка (особой прочности) | кв.м. | 11 р. |
| Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 2 р. |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 2 р. |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 2 р. |
| нтаж потолков ГКЛ с каркасом | кв.м. | 5 р. 50 коп. |
ДЕМОНТАЖ СТЕН
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость BYN |
|---|---|---|
| Удаление краски (побелки), шпатлевки со стен | кв.м. | 3 р. 50 коп. |
| Удаление обоев (1-2 слоя), шпатлевки со стен | кв.м. | 2 р. |
| Снятие штукатурки со стен (до 200 мм) | кв.м. | 3 р. |
| Снятие штукатурки со стен (до 300 мм) | кв.м. | 5 р. |
| Снятие штукатурки со стен (до 600 мм) | кв.м. | 7 р. |
| Снятие штукатурки со стен (особой прочности) | кв.м. | 10 р. |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ (1 слой) с каркасом | кв.м. | 4 р. |
| Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ с каркасом | кв.м. | 4 р. |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 3 р. |
